月中常规管理八项评比
年级 | 班级 | 抽查 | 抽查 | |||||||||||||
第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第5周 | 班容班貌 | 上交材料 | 加分 | 小计 | 名次 | 均分 | 九月上 | 九月下 | 上 | 下 | ||
初一 | 1班 | 65 | 64.5 | 64.4 | 64.6 | 64.9 | 10 | 6 | 0.0 | 339.4 | 64.68 | 193.9 | 145.5 | |||
2班 | 65 | 62.3 | 64.9 | 64.4 | 65 | 10 | 6 | 0.0 | 337.6 | 64.32 | 192.2 | 145.4 | ||||
3班 | 65 | 64 | 64.6 | 65 | 65 | 10 | 6 | 0.0 | 339.6 | 64.72 | 193.6 | 146 | 1 | |||
4班 | 65 | 64.7 | 64.8 | 64.6 | 64.7 | 10 | 6 | 0.0 | 339.8 | 64.76 | 194.5 | 145.3 | 2 | |||
5班 | 65 | 64.8 | 65 | 64.6 | 64.9 | 10 | 6 | 0.0 | 340.3 | 1 | 64.86 | 194.8 | 145.5 | 1 | ||
6班 | 65 | 64.7 | 64.8 | 64.7 | 64.9 | 10 | 6 | 0.0 | 340.1 | 3 | 64.82 | 194.5 | 145.6 | 2 | ||
7班 | 65 | 64.6 | 64.8 | 64.9 | 65 | 10 | 6 | 0.0 | 340.3 | 1 | 64.86 | 194.4 | 145.9 | 2 | ||
8班 | 65 | 63.5 | 64.6 | 64.9 | 64.8 | 10 | 6 | 0.1 | 338.9 | 64.56 | 193.1 | 145.8 | ||||
9班 | 65 | 64.7 | 64.7 | 64.3 | 64.7 | 10 | 6 | 0.0 | 339.4 | 64.68 | 194.4 | 145 | 2 | |||
初二 | 1班 | 65 | 64.5 | 65 | 64.8 | 64.9 | 10 | 6 | 0.3 | 340.5 | 1 | 64.84 | 194.5 | 146 | 1 | |
2班 | 65 | 64.5 | 64.9 | 64.6 | 65 | 10 | 6 | 0.0 | 340.0 | 64.8 | 194.4 | 145.6 | 3 | |||
3班 | 65 | 64.8 | 64.9 | 64.7 | 64.9 | 10 | 6 | 0.0 | 340.3 | 2 | 64.86 | 194.7 | 145.6 | 2 | 3 | |
4班 | 65 | 64.7 | 64.8 | 64.7 | 64.8 | 9.8 | 6 | 0.0 | 339.8 | 64.8 | 194.5 | 145.3 | ||||
5班 | 65 | 64.6 | 65 | 64.4 | 65 | 10 | 6 | 0.1 | 340.1 | 64.8 | 194.6 | 145.5 | ||||
6班 | 65 | 64.8 | 64.7 | 64.5 | 65 | 9.9 | 6 | 0.2 | 340.1 | 64.8 | 194.5 | 145.6 | 3 | |||
7班 | 65 | 64.9 | 64.9 | 64.3 | 64.1 | 9.9 | 6 | 0.5 | 339.6 | 64.64 | 194.8 | 144.8 | 1 | |||
8班 | 65 | 65 | 64.7 | 64.6 | 64.7 | 10 | 6 | 0.0 | 340.0 | 64.8 | 194.7 | 145.3 | 2 | |||
9班 | 65 | 64.5 | 64.9 | 64.9 | 64.8 | 10 | 6 | 0.1 | 340.2 | 3 | 64.82 | 194.4 | 145.8 | 2 | ||
初三 | 1班 | 65 | 65 | 65 | 64.7 | 64.9 | 10 | 6 | 0.0 | 340.6 | 1 | 64.92 | 195 | 145.6 | 1 | 3 |
2班 | 65 | 64.7 | 64.7 | 64.4 | 64.9 | 10 | 6 | 0.0 | 339.7 | 64.74 | 194.4 | 145.3 | ||||
3班 | 65 | 64.2 | 65 | 64.8 | 65 | 10 | 6 | 0.1 | 340.1 | 64.8 | 194.2 | 145.9 | 1 | |||
4班 | 65 | 64.9 | 65 | 64.7 | 64.9 | 10 | 6 | 0.0 | 340.5 | 2 | 64.9 | 194.9 | 145.6 | 2 | 3 | |
5班 | 65 | 64.9 | 64.8 | 64.7 | 64.6 | 10 | 6 | 0.0 | 340.0 | 64.8 | 194.7 | 145.3 | ||||
6班 | 65 | 64.8 | 65 | 64.3 | 64.7 | 10 | 6 | 0.0 | 339.8 | 64.76 | 194.8 | 145 | 3 | |||
7班 | 65 | 64.7 | 65 | 64.6 | 64.7 | 10 | 6 | 0.1 | 340.1 | 64.8 | 194.7 | 145.4 | ||||
8班 | 65 | 64.5 | 65 | 64.9 | 65 | 10 | 6 | 0.0 | 340.4 | 3 | 64.88 | 194.5 | 145.9 | 1 | ||
注:加分为学生拾金不昧。 |
无锡市清名桥中学常规考核管理
2020年9月上旬考核优胜班级
初一:4班,5班,6班
初二:3班,7班,8班
初三:1班,4班,6班
无锡市清名桥中学常规考核管理
2020年9月下旬考核优胜班级
初一:3班,7班,9班
初二:1班,2班,3班,6班,9班
初三:1班,3班,4班,8班
无锡市清名桥中学常规考核管理
2020年10月上旬考核优胜班级
初一:3班,5班,6班,7班
初二:3班,6班,9班
初三:2班,3班,5班
添加时间:2020-10-23 13:05:00
ꄘ来源:无锡市清名桥中学
栏目导航